Crimes contra bancos cresceram 200% em cinco meses, contra os 12 meses de 2012
No comparativo entre os anos de 2012 (doze meses) e 2013 (cinco meses e cinco dias), já houve uma variação de 200% nos crimes contra agências bancárias, caixa eletrônicas e correspondentes bancários. No comparativo entre esses dois períodos, houve um aumento de 133,3% em relação ao número de explosões. Foram 9 em doze meses do ano passado, contra 21 nos meses deste ano.
O número de assaltos cresceu 175%. Foram 4 em 2012 e 11 nos primeiros meses deste ano. Nesses comparativos, é possível ver também que foram 6 arrombamentos contra 19, uma tentativa contra 11 em 2013 e duas saidinhas de banco contra quatro.
As agências e as caixas de autoatendimento do Banco do Brasil lideram disparados os números de explosões na Paraíba. Foram 11 só este ano, contra 8 contra máquinas do Bradesco, duas da Caixa Econômica Federal e uma no Santander. Ao todo, foram 22 explosões.
Foram 23 arrombamentos em 2013, com o Banco do Brasil novamente no topo (8) , contra 7 do Bradesco, 5 no Santander, um no Itaú, no HSBC e um na Caixa Econômica.
Em 12 assaltos registrados, 5 foram contra o Bradesco e 4 contra o Banco do Brasil. Santander, Caixa e Itaú tiveram um assalto, cada. Foram registrados ainda 11 tentativas de assalto (por arrombamento ou explosão), sendo 5 no Bradesco, 4 no Banco do Brasil e 2 no Santander.
A ação criminosa conhecida como ‘saidinha de banco’ teve quatro anotações oficiais. Duas foram no Bradesco, uma na Caixa e outra no Santander. Nesse tipo de ação, a vítima é o cliente que acaba de sacar ou chega para depositar um determinado valor, seja em espécie ou em cheque.
Mapa da violência contra agências revela números mais graves
O assalto à uma agência em Queimadas (no Agreste paraibano, a 175 quilômetros de João Pessoa e a 19 de Campina Grande) foi a sexta investida de bandidos contra agências bancárias no Estado somente este mês. No ano foram 72 ocorrências. No caso de Queimadas, meia hora depois do ocorrido, sete homens foram presos e o dinheiro foi recuperado.
Contando todas as espécies de crimes, a liderança desse ranking é dividida entre o Banco do Brasil e o Bradesco, com 27 investidas, cada. Em segunda colocação aparece o Santander, com 10. Na lista ainda aparecem a CEF (5), Itaú (2) e HSBC (1).
Durante todo o ano de 2012, foram registradas 63 ocorrências. Contra o Banco do Brasil, foram 27 investidas durante todo o ano passado. Ou seja, o mesmo número de casos já foi alcançado até meados deste ano. Curioso que em 2011 foram 72 casos, a mesma quantidade de ocorrências deste ano. Naquele ano, contra o Banco do Brasil, foram apenas 19 investidas.
MUNICÍPIO/LOCAL | BANCO | TIPO DE CRIME | DATA |
Pilar | BB | T* | 05/01 |
Olivedos | Bradesco | A* | 05/01 |
Campina Grande | Itaú | A | 06/01 |
Lagoa Seca | BB | E* | 08/01 |
Arara | BB | E* | 08/01 |
Cruz das Armas (JP) | Bradesco | AS | 08/01 |
Duque de Caxias (JP) | HSBC | A | 06/01 |
Pocinhos | Bradesco | T | 11/01 |
Epitácio Pessoa (JP) | Bradesco | AS | 11/01 |
Maciel Pinheiro (J) | Santander | A | 20/01 |
Tambaú (JP) | Santander | T | 22/01 |
Quebra Quilos (CG) | Santander | A | 24/01 |
Cajazeiras | Santander | T | 27/01 |
Cacimba de Dentro | BB | E | 31/01 |
Cruz do Espírito Santo | BB | E | 31/01 |
Remígio | CEF | E | 07/02 |
Montadas | Bradesco | T | 09/02 |
Queimadas | Bradesco | E | 16/02 |
Junco do Seridó | Bradesco | E | 20/02 |
Livramento | Bradesco | E | 28/02 |
Sec. de Saúde (JP) | BB | A | 28/02 |
Paulista | BB | E | 02/03 |
Gurjão | Bradesco | E | 05/03 |
Mercado Central (CG) | A | 06/03 | |
Epitácio Pessoa (JP) | Santander | A | 02/03 |
Imaculada | Bradesco | E | 09/03 |
Merc. Valentina (JP) | BB | A | 10/03 |
Serraria | BB | E | 13/03 |
Unipê (JP) | Santander | AS | 15/03 |
Pão de Açúcar (J) | BB | E | 18/03 |
São Seb. de Lagoa de Roça | Bradesco | E | 26/03 |
Prata | Bradesco | E | 26/03 |
Lucena | CEF | E | 27/03 |
Arlinda Marques (JP) | BB | T | 01/04 |
Duque de Caxias (JP) | Brasdesco | AS | 08/04 |
Cajazeiras | CEF | AS | 09/04 |
Tambaú (JP) | Bradesco | S* | 16/04 |
Fiep (CG) | CEF | S | 16/04 |
Assunção | Bradesco | A | 20/04 |
Emlur (JP) | BB | A | 25/04 |
Shopping(CG) | BB | A | 28/04 |
Campus UFPB Areia | BB | T | 01/05 |
Duque de Caxias (JP) | Bradesco | S | 03/05 |
Sec. de Saúde (CG) | Itaú | AS | 06/05 |
Cirne Center Shopping (CG) | BB | T | 07/05 |
Bayeux | Bradesco | T | 09/05 |
São João do Cariri | Bradesco | E | 10/05 |
UFPB (JP) | Santander | E | 15/05 |
Duque de Caxias (JP) | Bradesco | A | 19/05 |
Torre (JP) | Bradesco | A | 19/05 |
Epitácio Pessoa (JP) | Bradesco | A | 19/05 |
Tambaú (JP) | Bradesco | A | 19/05 |
Cruz das Armas (JP) | Bradesco | A | 19/05 |
Santa Rita | Bradesco | T | 19/05 |
Bessa Shopping (JP) | BB | E | 22/05 |
Juazeirinho | BB | E | 22/05 |
Vila Romana (JP) | BB | E | 26/05 |
Empasa (JP) | BB | A | 27/05 |
Princesa Isabel | BB | AS | 28/05 |
Princesa Isabel | Bradesco | AS | 28/05 |
Jacaraú | BB | E | 29/05 |
Epitácio Pessoa (JP) | Santander | S | 31/05 |
Epitácio Pessoa (JP) | Santander | A | 02/06 |
Epitácio Pessoa (JP) | Santander | A | 02/06 |
Babilônia Center (CG) | BB | A | 03/06 |
Umbuzeiro | BB | E | 04/06 |
Queimadas | BB | AS | 05/06 |
LEGENDAS:
*A = Arrombamento
E= Explosão
T= Tentativa
AS = Assalto
S= Saidinha de banco
Revista Novo Perfil on line
Fonte: Portal Correio
Nenhum comentário